ZO 1 LVN-DWO
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
11 De Wolf Werner 23.120 kg 1
12 Vervoort Marc LVN 22.940 kg 2
1 Evers Mathieu 21.820 kg 3
7 De Clerck Hugo 21.100 kg 4
17 Nelis Guido 20.500 kg 5
14 Van Den Bergh Wim LVN 20.080 kg 6
18 Delen Michel LVN 18.420 kg 7
3 De Wolf Benny 16.660 kg 8
9 Borremans Ronny 15.420 kg 9
15 Embrechts Danny 14.480 kg 10
13 Mannaerts Rik 13.360 kg 11
24 Van Oosterwijck Rudy LVN 12.040 kg 12
22 Van Der Beeuren Radgy 10.220 kg 13
19 Broeckx Jan senior 9.940 kg 14
16 Sluyts Francis LVN 9.480 kg 15
2 Wens Rudi LVN 9.280 kg 16
10 Ooms Louis LVN 9.020 kg 17
8 Peeters Frans LVN 6.940 kg 18
25 Willems Leon 6.300 kg 19
4 Mertens Franky LVN 5.760 kg 20
5 Broeckx Jan junior 5.600 kg 21
21 Dockx Dirk 5.160 kg 22
26 Ketels Diane LVN 4.060 kg 23
6 Van Looy Louis LVN 2.690 kg 24
23 Ceuppens Thierry 1.440 kg 25
20 Verhaegen Sam LVN 0.000 kg 26
TOTAAL 305.820 KG
ZA 7 DWO-GEN
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
1 Van Herck Chantal GEN 34.000 kg 1
7 Eggemont Sven GEN 27.800 kg 2
6 Borremans Ronny 27.380 kg 3
12 Klockaerts Carl GEN 18.860 kg 4
10 De Clerck Hugo 18.520 kg 5
8 Willems Leon 18.300 kg 6
13 Geens Marc GEN 17.980 kg 7
14 Embrechts Danny 14.680 kg 8
2 De Wolf Benny 14.500 kg 9
3 Croes Eva GEN 14.240 kg 10
9 Simons Inge GEN 14.040 kg 11
5 Vlaeminck Fred GEN 12.180 kg 12
4 Broeckx Jan junior 11.080 kg 13
11 Fossez Robert GEN 7.440 Kg 14
TOTAAL 251.000 KG
ZO 8 GEN-DWO
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
12 Klockaerts Carl GEN 32.689 kg 1
1 Klockaerts Quinten GEN 30.240 kg 2
20 Willems Leon 27.460 kg 3
3 Eggermont Sven GEN 26.660 kg 4
5 Geens Marc GEN 25.660 kg 5
13 Torfs Tony GEN 20.840 kg 6
19 Fossez Robert GEN 19.020 kg 7
2 Marien Daisy GEN 18.280 kg 8
9 Abs Luc GEN 17.620 kg 9
11 Simons Inge GEN 15.260 kg 10
14 Vlaeminck Fred GEN 12.780 kg 11
16 Embrechts Danny 12.320 kg 12
8 De Clerck Hugo 12.220 kg 13
7 Croes Eva GEN 11.740 kg 14
17 Van Herck Chantal GEN 11.340 kg 15
15 Bens Peter GEN 10.160 kg 16
6 Borremans Ronny 7.340 kg 17
18 De Wolf Benny 7.020 kg 18
10 Van Der Beeuren Radgy 5.960 kg 19
4 Van Herck Louis GEN 5.780 kg 20
TOTAAL 330.380 KG
ZA 14 18° Club
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
9 De Wolf Benny 30.300 kg 1
7 Van Der Beeuren Radgy 30.060 kg 2
5 Van Geldorp Stan 26.380 kg 3
6 De Deken Philippe 25.880 kg 4
8 Van Geldorp Johnny 25.800 kg 5
2 De Clerck Hugo 24.860 kg 6
1 Borremans Ronny 22.540 kg 7
4 Voorspoels Marie-Louise 21.100 kg 8
11 Van Rymenant Walter 19.360 kg 9
3 Willems Leon 19.160 kg 10
10 Embrechts Danny 14.820 kg 11
TOTAAL 260.260 KG
ZO 15 1° Winter Crit.
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
9 De Clerck Hugo 40.550 kg 1
10 Van Der Beeuren Werner 30.250 kg 2
6 De Kerpel Swa 30.000 kg 3
1 Evers Mathieu 28.460 kg 4
7 Nelis Guido 24.560 kg 5
12 Borremans Ronny 24.460 kg 6
5 De Deken Philippe 23.270 kg 7
8 Willems Leon 17.640 kg 8
3 Wijns Herman 15.820 kg 9
2 Ceuppens Thierry 12.070 kg 10
4 Mannaerts Rik 8.740 kg 11
11 Dockx Dirk 6.150 kg 12
TOTAAL 261.980 KG
ZA 21 Vrije Koppel
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
4 Borremans - De Clerck 71.740 kg 1
2 Van Der Beeuren R. - Gijsels 63.380 kg 2
6 Van Der Beeuren W. - De Kerpel 61.200 kg 3
5 Embrechts - Willems 51.100 kg 4
3 Voorspoels - Van Beeumen 27.180 kg 5
1 Van Geldorp - Van Geldorp 24.740 kg 6
TOTAAL 299.34O KG
ZO 22 2° Winter Crit.
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
5 Borremans Ronny 31.620 kg 1
4 Nelis Guido 28.560 kg 2
6 De Clerck Hugo 23.580 kg 3
7 Embrechtq Danny 22.920 kg 4
10 De Deken Philippe 20.760 kg 5
8 Broeckx Jan senior 18.540 kg 6
3 Willems Leon 18.000 kg 7
9 Ceulemans Gerrit 15.740 kg 8
11 Evers Mathieu 15.680 kg 9
12 Van Der Beeuren Radgy 15.180 kg 10
2 Broeckx Jan junior 8.960 kg 11
1 Mannaerts Rik 6.720 kg 12
TOTAAL 226.260 KG
ZA 28 DWO-MGL
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
9 Van Der Beeuren Werner 40.940 kg 1
4 Van Leemput Steve MGL 30.000 kg 2
10 De Clerck Hugo 28.900 kg 3
14 Van Roosendael Jenny MGL 25.140 kg 4
19 Embrechts Danny 21.980 kg 5
1 De Kerpel Swa 20.640 kg 6
13 De Wolf Werner 20.160 kg 7
17 Willems Leon 17.640 kg 8
20 Reynders Rudy MGL 14.560 kg 9
18 Broeckx Jan junior 13.780 kg 10
12 Engelen Gommaar MGL 13.480 kg 11
6 Thijs Erik MGL 12.900 kg 12
3 De Deken Philippe 11.120 kg 13
15 Borremans Ronny 10.780 kg 14
11 Van Der Beeuren Radgy 10.500 kg 15
2 Van Baelen Victor MGL 9.520 kg 16
5 Ceulemans Gerrit 8.280 kg 17
16 Schoors Gommaar MGL 8.260 kg 18
7 Broeckx Jan senior 7.880 kg 19
8 Janssens Luvinus MGL 6.000 kg 20
TOTAAL 332.460 KG
ZO 29 3° Winter Crit.
Nr Naam Totaal GEW: Rangschikking
9 Evers Mathieu 36.060 kg 1
5 Van Der Beeuren Radgy 35.160 kg 2
6 Embrechts Danny 27.320 kg 3
7 De Clerck Hugo 24.100 kg 4
8 Nelis Guido 23.740 kg 5
3 Ceulemans Gerrit 20.300 kg 6
4 Ronsse Steven 17.260 kg 7
1 Borremans Ronny 15.500 kg 8
2 De Deken Philippe 13.260 kg 9
10 Mannaerts Rik 13.060 kg 10
TOTAAL 225.760 KG